Etiquettes Adhésives Laser
|
|
|
|
|
Gammes >> Imprimantes >> | Jet d'Encre | Laser Monochrome < 14/16 ppm* | Laser Monochrome > 14/16 ppm* | Laser Couleur < 14/16 ppm* | Laser Couleur > 14/16 ppm* |
| Utilisation | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gamme conseillée | | Multi-usages | | RVH-A | |
|
| (*) | Vitesse d'impression exprimée en pages par minute |
|
| Utilisation des tableaux étiquettes adhésives laser |   |
Les tableaux récapitulatifs des étiquettes laser vous permettront de trouver les étiquettes adaptées à vos besoins. Deux colonnes ont une importance particulière : - « Nombre étiquettes par planche A4 » : en cliquant sur ce nombre vous afficherez un schéma de la planche d'étiquettes. - « Référence » : en cliquant sur une référence vous afficherez la page produit correspondante dans la Boutique en ligne.
Vous n'avez pas trouvé les étiquettes que vous cherchiez, vous voulez faire référencer un produit ou demander un devis spécifique, veuillez cliquer ici. |
|
| [Bas de page] |
| Etiquettes adhésives laser à coins vifs - Planches A4 |
| [Haut de page] |
Deux gammes d'étiquettes dont la qualité est équivalente : - Agipa/Apli - Novalith Ces étiquettes conviennent pour tout type d'imprimante ou copieur laser. |
| Etiquettes laser coins vifs - A4 | | Conditionnement |
| Format des étiquettes | Planches d'étiquettes | | Boites de 100 planches A4 |
Largeur en mm | Hauteur en mm | Nombre étiquettes de front | Nombre étiquettes dans la hauteur | Nombre étiquettes par planche A4 | Type de support | Référence | Nb étiq. par boite |
| 52,5 | 29,7 | 4 | 10 | 40 | Velin mat blanc | AG-119061 | 4000 |
| 70 | 35 | 3 | 8 | 24 | Velin mat blanc | AG-119070 | 2400 |
| 70 | 37 | 3 | 8 | 24 | Velin mat blanc | AG-119062 | 2400 |
| 70 | 42 | 3 | 8 | 24 | Velin mat blanc | AG-119063 | 2100 |
| 105 | 35 | 2 | 8 | 16 | Velin mat blanc | AG-119071 | 1600 |
| 105 | 37 | 2 | 8 | 16 | Velin mat blanc | AG-119064 | 1600 |
| 105 | 37 | 2 | 8 | 16 | Velin mat blanc + adhésif extra-fort | AP-11783 | 1600 |
| 105 | 42 | 2 | 7 | 14 | Velin mat blanc | AG-119065 | 1400 |
| 105 | 72 | 2 | 4 | 8 | Velin mat blanc | AG-119066 | 800 |
| 105 | 74 | 2 | 4 | 8 | Velin mat blanc + adhésif extra-fort | AG-11784 | 800 |
| 105 | 148,5 | 2 | 2 | 4 | Velin mat blanc | AG-119067 | 400 |
| 105 | 148,5 | 2 | 2 | 4 | Velin mat blanc + adhésif extra-fort | AP-11785 | 400 |
| 210 | 148,5 | 1 | 2 | 2 | Velin mat blanc | AG-119068 | 200 |
| 210 | 148,5 | 1 | 2 | 2 | Velin mat blanc + adhésif extra-fort | AP-11786 | 200 |
| 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | Velin mat blanc | AG-119069 | 100 |
| 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | Velin mat blanc + adhésif extra-fort | AP-11787 | 100 |
| 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | Papier blanc brillant | NLA4/LPGA.1 | 100 |
| 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | Polyester blanc brillant | NLA4/LFGA.1 | 100 |
| 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | Polyester blanc satiné | NLA4/LFSA.1 | 100 |
| 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | Polyester translucide mat | NLA4/LTMA.1 | 100 |
| 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | Polyester transparent brillant | NLA4/LTGA.1 | 100 |
Largeur en mm | Hauteur en mm | Nombre étiquettes de front | Nombre étiquettes dans la hauteur | Nombre étiquettes par planche A4 | Type de support | Référence | Nb étiq. par boite |
| Format des étiquettes | Planches d'étiquettes | | Boites de 100 planches A4 |
| | | | | | Conditionnement |
|
|
| [Bas de page] |
| Etiquettes adhésives laser à coins vifs - Planches A3 |
| [Haut de page] |
| Etiquettes laser coins vifs - A3 | | Conditionnement |
| Format des étiquettes | Planches d'étiquettes | | Boites de 100 planches A3 |
Largeur en mm | Hauteur en mm | Nombre étiquettes de front | Nombre étiquettes dans la hauteur | Nombre étiquettes par planche A4 | Type de support | Référence | Nb étiq. par boite |
| 297 | 420 | 1 | 1 | 1 | Papier blanc brillant | NLA3/LPGA.1 | 100 |
| 297 | 420 | 1 | 1 | 1 | Polyester blanc brillant | NLA3/LFGA.1 | 100 |
| 297 | 420 | 1 | 1 | 1 | Polyester blanc satiné | NLA3/LFSA.1 | 100 |
| 297 | 420 | 1 | 1 | 1 | Polyester translucide mat | NLA3/LTMA.1 | 100 |
| 297 | 420 | 1 | 1 | 1 | Polyester transparent brillant | NLA3/LTGA.1 | 100 |
|
|
| [Bas de page] |
| Etiquettes adhésives laser à coins arrondis - Planches A4 |
| [Haut de page] |
| Une seule gammes d'étiquettes à coins arrondis : la gamme Apli-agipa LASER |
| Etiquettes laser coins arrondis - A4 | | | | | Conditionnement |
Format des étiquettes | Planches d'étiquettes | | Prise de pince (Marges) | Boites de 100 planches A4 |
Largeur en mm | Hauteur en mm | Nombre étiquettes de front | Nombre étiquettes dans la hauteur | Nombre étiquettes par planche A4 | Avance en 1/6" | G / D | H / B | Référence(s) | Nb étiq. par boite |
| 63,5 | 38,1 | 3 | 7 | 21 | Oui | 7,25 / 7,25 | 13 / 13 | AG-119715 | 2100 |
| 63,5 | 46,6 | 3 | 6 | 18 | Oui | 7,25 / 7,25 | 13 / 13 | AG-119716 | 1800 |
| 99,1 | 33,9 | 2 | 8 | 16 | Oui | 4,65 / 4,65 | 13 / 13 | AG-119717 | 1600 |
| 99,1 | 38,1 | 2 | 7 | 14 | Oui | 4,65 / 4,65 | 13 / 13 | AG-119718 | 1400 |
| 99,1 | 67,7 | 2 | 4 | 8 | Oui | 4,65 / 4,65 | 13 / 13 | AG-119719 | 800 |
|
|
|
| [Haut de page] |
|
|
Nous déployons tous nos efforts pour nous assurer de l'exactitude des informations présentées. RVH services n'est néanmoins pas en mesure d'en garantir l'exactitude. Les noms et marques de produits et de fabricants sont utilisés dans le seul but d'identification. I-8917. |